2018年5月份动物医学院党总支争做“四个合格”党员记实情况
(2018年5月)
党支部: 动检党支部
序号 | 活动 内容 姓名 | 参加 支委会 | 参加党小组会 | 参加党员大会 | 上党课 | 交纳 党费 | 参加固定党日活动 | 参加志愿服务活动 | 参加统一部署专题活动情况 | …… | 奖惩情况 |
1 | 魏冬霞 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
2 | 吴桂银 | | | √ | | √ | √ | | | | |
3 | 蔡丙严 | | | √ | | √ | √ | | | | |
4 | 刘玉华 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
5 | 邱树磊 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
6 | 袁橙 | | | √ | | √ | √ | | | | |
7 | 陈洪 | | | √ | | √ | √ | | | | |
8 | 陈玉库 | | | √ | | √ | √ | | | | |
党支部: 动医基础党支部
序号 | 活动 内容 姓名 | 参加 支委会 | 参加党小组会 | 参加党员大会 | 上党课 | 交纳 党费 | 参加固定党日活动 | 参加志愿服务活动 | 参加统一部署专题活动情况 | …… | 奖惩情况 |
1 | 丁小丽 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
2 | 张步彩 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
3 | 高月秀 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
4 | 孟婷 | | | √ | | √ | √ | | | | |
5 | 方向红 | | | √ | | √ | √ | | | | |
6 | 贺生中 | | | √ | | √ | √ | | | | |
7 | 於敏 | | | √ | | √ | √ | | | | |
党支部: 医检党支部
序号 | 活动 内容 姓名 | 参加 支委会 | 参加党小组会 | 参加党员大会 | 上党课 | 交纳 党费 | 参加固定党日活动 | 参加志愿服务活动 | 参加统一部署专题活动情况 | …… | 奖惩情况 |
1 | 武彩红 | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
2 | 郭广富 | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
3 | 李芙蓉 | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
4 | 王 涛 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
5 | 曹军平 | | | 请假 | | √ | √ | √ | √ | | |
6 | 徐小琴 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
7 | 苏晓健 | | | 上课请假 | | √ | √ | √ | √ | | |
8 | 陈长春 | | | 上课请假 | | √ | √ | √ | √ | | |
党支部: 动医临床党支部
序号 | 活动 内容 姓名 | 参加 支委会 | 参加党小组会 | 参加党员大会 | 上党课 | 交纳 党费 | 参加固定党日活动 | 参加志愿服务活动 | 参加统一部署专题活动情况 | …… | 奖惩情况 |
1 | 赵爱华 | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
2 | 赵永旺 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
3 | 陈光明 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
4 | 刘莉 | 出国 | | | | | | | | | |
5 | 刘明生 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
6 | 刘运镇 | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
7 | 邱世华 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
8 | 吴敏秋 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
9 | 郭方超 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
10 | 谭菊 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
11 | 田培余 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
12 | 郝福星 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
党支部: 动医学工党支部
序号 | 活动 内容 姓名 | 参加 支委会 | 参加党小组会 | 参加党员大会 | 上党课 | 交纳 党费 | 参加固定党日活动 | 参加志愿服务活动 | 参加统一部署专题活动情况 | …… | 奖惩情况 |
1 | 尤明珍 | | | √ | | √ | √ | | | | |
2 | 李科举 | | | √ | | √ | √ | | | | |
3 | 颜友荣 | | | √ | | √ | √ | | | | |
4 | 朱其志 | | | √ | | √ | √ | | | | |
5 | 李娜 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
6 | 韩阳 | | | √ | | √ | √ | | | | |
7 | 董亚青 | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
8 | 史先娟 | 产假 | | | | | | | | | |